(Chamada para a rede móvel nacional)
203.000€
Referência
MOR082026WMM
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2001
Distrito
Évora
Concelho
Alandroal
Freguesia
N.S. Conceição, S.Brás Matos, Juromenha
Código Postal
7250-121
Área Útil
108 m2
Área Bruta
143 m2
Área de Terreno
143 m2
Partilhar
Imoreg, lda - Mediação Imobiliária
Rua 1º de Maio nº12-A , 7200-363, Reguengos de Monsaraz, Évora 266098045
(Chamada para a rede fixa nacional)
969463425 (Chamada para a rede fixa nacional)
966641262 (Chamada para a rede fixa nacional)
Mário Mendes
Consultor
919634619
(Chamada para a rede móvel nacional)
Andar de moradia T3 situado em Alandroal, numa zona calma e com bons acessos, ideal para quem procura tranquilidade e qualidade de vida no Alentejo. A casa tem boas áreas e muita luz natural, sendo composta por três quartos, sala confortável, cozinha funcional, duas casas de banho, três varandas, despensa e sótão. Os espaços estão bem distribuídos, tornando o ambiente prático e acolhedor para o dia a dia. Fica perto de comércio, serviços e outras comodidades essenciais, combinando a tranquilidade da vila com a conveniência de ter tudo por perto. Uma ótima opção para habitação própria, casa de férias ou investimento. Uma excelente oportunidade para quem procura qualidade de vida, tranquilidade e o charme característico da região alentejana. Para mais informações ou agendamento de visita, entre em contacto. Algumas vantagens para escolher a IMOREG - Consultores dedicados em todo o processo da compra/venda - Acompanhamento negocial - Procura permanente de imóveis que preencham as suas necessidade - Apoio no processo de Financiamento - Apoio na marcação e realização do Cpcv - Apoio na marcação e realização de escrituras de compra e venda - Intermediação de crédito (registado no Banco de Portugal com o número de registo 0004644
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
237.500€
237.500€
Évora / Alandroal / Santiago Maior
Ref: MOR102025DM
Ref: MOR102025DM