(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
AP012022BD
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A
Ano
2019
Distrito
Évora
Concelho
Reguengos de Monsaraz
Freguesia
Reguengos de Monsaraz
Código Postal
7200-363
Área Útil
144 m2
Área Bruta
144 m2
Área de Terreno
144 m2
Partilhar
Imoreg, lda - Mediação Imobiliária
Rua 1º de Maio nº12-A , 7200-363, Reguengos de Monsaraz, Évora 266098045
(Chamada para a rede fixa nacional)
969463425 (Chamada para a rede fixa nacional)
966641262 (Chamada para a rede fixa nacional)
Domingos Moreno
CEO
966641262
(Chamada para a rede móvel nacional)
A paisagem à volta de Monsaraz assume uma qualidade mágica, panorama sensacional de campos cuidadosamente cultivados, beijados pelo sol, salpicados com sobreiros e oliveiras. É o Alentejo na versão mais pura, onde estradas ligam as comunidades agrícolas passam por castelos que teimam em resistir. É daqueles lugares que vale a pena visitar pelas vistas, pela comida, vinho, e com um circuito local de pedras megalíticas. Reguengos é a área donde cresceu a cidade à volta da antiga Vila Monsaraz que tem muito para ver, e é conhecida pelos seus excelentes vinhos. Este apartamento é composto por 2 quartos ambos com roupeiro, 1 suite com roupeiro, open space cozinha e sala de estar em comum, wc, corredor, sótão e logradouro e é vendido totalmente mobilado e equipado tal como nas fotos. Este imóvel fica localizado mesmo no centro da Cidade, próximo de bancos, farmácia e de todos os serviços, o local ideal para a sua casa, ligue-nos já e venha conhecer a sua nova casa Algumas vantagens para escolher a IMOREG - Consultores dedicados em todo o processo da compra/venda - Acompanhamento negocial - Procura permanente de imóveis que preencham as suas necessidade - Apoio no processo de Financiamento - Apoio na marcação e realização do Cpcv - Apoio na marcação e realização de escrituras de compra e venda
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
95.000€
95.000€
Évora / Reguengos de Monsaraz / Reguengos de Monsaraz
Ref: AP0032023D
Ref: AP0032023D
132.500€
132.500€
Évora / Reguengos de Monsaraz / Reguengos de Monsaraz
Ref: MOR08/2023B
Ref: MOR08/2023B